中藥飲片部分
(一)基金予以支付的中藥飲片
序號 | 飲片名稱 | 備注 | 序號 | 飲片名稱 | 備注 | 序號 | 飲片名稱 | 備注 |
1 | 一枝黃花 | 2 | 丁公藤 | 3 | 丁香 | □ | ||
4 | 人工牛黃 | 5 | 人參片 | □ | 6 | 人參葉 | ||
7 | 八角楓 | 8 | 八角茴香 | □ | 9 | 九節(jié)菖蒲 | ||
10 | 九里香 | 11 | 九香蟲 | 12 | 兒茶 | |||
13 | 了哥王 | 14 | 刀豆 | □ | 15 | 三七粉 | □ | |
16 | 三白草 | 17 | 三棱 | 18 | 三顆針 | |||
19 | 干石斛 | □ | 20 | 干魚腥草 | 21 | 干姜 | □ | |
22 | 干益母草 | 23 | 干漆 | 24 | 土木香 | |||
25 | 土貝母 | 26 | 土荊皮 | 27 | 土茯苓 | |||
28 | 土鱉蟲 | 29 | 大葉紫珠 | 30 | 大血藤 | |||
31 | 大豆黃卷 | 32 | 大皂角 | 33 | 大青葉 | |||
34 | 大青鹽 | 35 | 大棗 | □ | 36 | 大黃 | ||
37 | 大黃炭 | 38 | 大薊 | 39 | 大薊炭 | |||
40 | 大腹毛 | 41 | 大腹皮 | 42 | 小駁骨 | |||
43 | 小茴香 | □ | 44 | 小通草 | 45 | 小薊 | ||
46 | 小薊炭 | 47 | 山麥冬 | 48 | 山豆根 | |||
49 | 山藥 | □ | 50 | 山藥片 | □ | 51 | 山柰 | |
52 | 山香圓葉 | 53 | 山萸肉 | 54 | 山銀花 | |||
55 | 山楂葉 | 56 | 山慈菇 | 57 | 千年健 | |||
58 | 千里光 | 59 | 千金子 | 60 | 千金子霜 | |||
61 | 川木香 | 62 | 川木通 | 63 | 川貝母 | □ | ||
64 | 川牛膝 | 65 | 川芎 | 66 | 川射干 | |||
67 | 川楝子 | 68 | 廣東紫珠 | 69 | 廣豆根 | |||
70 | 廣棗 | 71 | 廣金錢草 | 72 | 廣藿香 | □ | ||
73 | 女貞子 | 74 | 飛揚草 | 75 | 馬齒莧 | |||
76 | 馬勃 | 77 | 馬錢子粉 | 78 | 馬兜鈴 | |||
79 | 馬鞭草 | 80 | 王不留行 | 81 | 天仙子 | |||
82 | 天仙藤 | 83 | 天冬 | 84 | 天花粉 | |||
85 | 天竺黃 | 86 | 天麻 | □ | 87 | 天葵子 | ||
88 | 天然冰片(右旋龍腦) | 89 | 無名異 | 90 | 無花果 | |||
91 | 云芝 | 92 | 木瓜 | 93 | 木芙蓉葉 | |||
94 | 木香 | 95 | 木賊 | 96 | 木通 | |||
97 | 木棉花 | 98 | 木蝴蝶 | 99 | 木鱉子 | |||
100 | 木鱉子仁 | 101 | 木鱉子霜 | 102 | 五加皮 | |||
103 | 五靈脂 | 104 | 五味子 | 105 | 五倍子 | |||
106 | 太子參 | 107 | 車前子 | 108 | 車前草 | |||
109 | 瓦松 | 110 | 瓦楞子 | 111 | 內(nèi)蒙紫草 | |||
112 | 水飛薊 | 113 | 水牛角 | 114 | 水紅花子 | |||
115 | 水蛭 | 116 | 牛蒡子 | 117 | 牛膝 | |||
118 | 毛冬青 | 119 | 毛訶子 | 120 | 升麻 | |||
121 | 片姜黃 | 122 | 化橘紅 | 123 | 分心木 | |||
124 | 月季花 | □ | 125 | 丹參 | 126 | 烏藥 | ||
127 | 烏梢蛇 | □ | 128 | 烏梢蛇肉 | □ | 129 | 烏梅 | □ |
130 | 烏梅肉 | □ | 131 | 烏梅炭 | 132 | 鳳仙透骨草 | ||
133 | 鳳尾草 | 134 | 鳳凰衣 | 135 | 六月雪 | |||
136 | 火麻仁 | 137 | 巴豆霜 | 138 | 巴戟天 | |||
139 | 巴戟肉 | 140 | 玉竹 | □ | 141 | 玉米須 | ||
142 | 功勞木 | 143 | 甘松 | 144 | 甘草片 | |||
145 | 艾片(左旋龍腦) | 146 | 艾葉 | □ | 147 | 石韋 | ||
148 | 石見穿 | 149 | 石吊蘭 | 150 | 石決明 | |||
151 | 石蓮子 | 152 | 石菖蒲 | 153 | 石楠葉 | |||
154 | 石榴皮 | 155 | 石榴皮炭 | 156 | 石燕 | |||
157 | 布渣葉 | 158 | 龍齒 | 159 | 龍骨 | |||
160 | 龍膽 | 161 | 龍眼肉 | □ | 162 | 龍脷葉 | ||
163 | 龍葵 | 164 | 平貝母 | 165 | 北劉寄奴 | |||
166 | 北豆根 | 167 | 北沙參 | 168 | 北柴胡 | |||
169 | 北寒水石 | 170 | 四季青 | 171 | 生川烏 | |||
172 | 生馬錢子 | 173 | 生天南星 | 174 | 生巴豆 | |||
175 | 生甘遂 | 176 | 生石膏 | 177 | 生白附子 | |||
178 | 生半夏 | 179 | 生草烏 | 180 | 生姜 | □ | ||
181 | 生狼毒 | 182 | 生商陸 | 183 | 生斑蝥 | |||
184 | 生蒲黃 | 185 | 代代花 | 186 | 仙茅 | |||
187 | 仙鶴草 | 188 | 白及 | 189 | 白術(shù) | |||
190 | 白頭翁 | 191 | 白芍 | 192 | 白芷 | |||
193 | 白花菜子 | 194 | 白芥子 | 195 | 白英 | |||
196 | 白茅根 | 197 | 白礬 | 198 | 白果仁 | □ | ||
199 | 白屈菜 | 200 | 白胡椒 | □ | 201 | 白藥子 | ||
202 | 白前 | 203 | 白扁豆 | 204 | 白梅花 | |||
205 | 白蘞 | 206 | 白鮮皮 | 207 | 白薇 | |||
208 | 瓜子金 | 209 | 瓜蔞 | 210 | 瓜蔞子 | |||
211 | 瓜蔞皮 | 212 | 冬瓜子 | 213 | 冬瓜皮 | |||
214 | 冬凌草 | 215 | 冬葵果 | 216 | 玄明粉 | |||
217 | 玄參 | 218 | 玄精石 | 219 | 半邊蓮 | |||
220 | 半枝蓮 | 221 | 遼藁本片 | 222 | 母丁香 | |||
223 | 絲瓜絡(luò) | 224 | 老鸛草 | 225 | 地龍 | |||
226 | 地耳草(田基黃) | 227 | 地楓皮 | 228 | 地膚子 | |||
229 | 地骨皮 | 230 | 地黃 | 231 | 地榆 | |||
232 | 地榆炭 | 233 | 地錦草 | 234 | 芒硝 | |||
235 | 亞麻子 | 236 | 過崗龍 | 237 | 西瓜皮 | |||
238 | 西瓜霜 | 239 | 西青果 | 240 | 西河柳 | |||
241 | 百合 | □ | 242 | 百草霜 | 243 | 百部 | ||
244 | 光慈姑 | 245 | 當(dāng)歸 | □ | 246 | 當(dāng)藥 | ||
247 | 肉蓯蓉片 | □ | 248 | 肉豆蔻 | □ | 249 | 肉桂 | □ |
250 | 朱砂根 | 251 | 朱砂粉 | 252 | 竹節(jié)參 | |||
253 | 竹節(jié)香附 | 254 | 竹茹 | 255 | 伏龍肝 | |||
256 | 延胡索 | 257 | 華山參 | 258 | 自然銅 | |||
259 | 血余炭 | 260 | 全蝎 | □ | 261 | 合歡皮 | ||
262 | 合歡花 | 263 | 冰片(合成龍腦) | 264 | 決明子 | □ | ||
265 | 關(guān)白附 | 266 | 關(guān)黃柏 | 267 | 關(guān)黃柏炭 | |||
268 | 米炒黨參 | 269 | 米斑蝥 | 270 | 燈心草 | |||
271 | 燈心炭 | 272 | 燈盞細(xì)辛(燈盞花) | 273 | 安息香 | |||
274 | 尋骨風(fēng) | 275 | 陽起石 | 276 | 陰起石 | |||
277 | 防己 | 278 | 防風(fēng) | 279 | 紅大戟 | |||
280 | 紅花 | 281 | 紅花龍膽 | 282 | 紅芪 | |||
283 | 紅豆蔻 | 284 | 紅參 | □;限臨床危重患者搶救 | 285 | 紅參片 | □;限臨床危重患者搶救 | |
286 | 紅粉 | 287 | 紅景天 | □ | 288 | 麥冬 | ||
289 | 麥芽 | □ | 290 | 遠(yuǎn)志 | 291 | 赤小豆 | □ | |
292 | 赤石脂 | 293 | 赤芍 | 294 | 芙蓉葉 | |||
295 | 芫花 | 296 | 芫荽子 | 297 | 花椒 | □ | ||
298 | 花蕊石 | 299 | 芥子 | 300 | 蒼術(shù) | |||
301 | 蒼耳子 | 302 | 芡實 | □ | 303 | 苧麻根 | ||
304 | 蘆薈 | □ | 305 | 蘆根 | 306 | 蘇木 | ||
307 | 蘇合香 | 308 | 杜仲 | 309 | 杜仲葉 | |||
310 | 杠板歸 | 311 | 巫山淫羊藿 | □ | 312 | 豆蔻 | ||
313 | 連錢草 | 314 | 連翹 | 315 | 旱蓮草 | |||
316 | 吳茱萸 | 317 | 牡丹皮 | 318 | 牡蠣 | |||
319 | 何首烏 | 320 | 伸筋草 | 321 | 皂角刺 | |||
322 | 皂礬 | 323 | 佛手 | □ | 324 | 佛手花 | ||
325 | 余甘子 | □ | 326 | 谷芽 | 327 | 谷精草 | ||
328 | 龜甲 | 329 | 龜甲膠 | □ | 330 | 龜板 | ||
331 | 龜板膠 | □ | 332 | 辛夷 | 333 | 羌活 | ||
334 | 沙苑子 | 335 | 沙棘 | □ | 336 | 沒藥 | ||
337 | 沉香 | □ | 338 | 訶子 | 339 | 訶子肉 | ||
340 | 補骨脂 | 341 | 靈芝 | □ | 342 | 靈砂 | ||
343 | 陸英 | 344 | 阿膠珠 | □ | 345 | 阿魏 | ||
346 | 陳皮 | □ | 347 | 附片 | 348 | 忍冬藤 | ||
349 | 雞內(nèi)金 | 350 | 雞矢藤 | 351 | 雞血藤 | |||
352 | 雞骨草 | 353 | 雞冠花 | 354 | 雞冠花炭 | |||
355 | 青風(fēng)藤 | 356 | 青皮 | 357 | 青果 | □ | ||
358 | 青葙子 | 359 | 青蒿 | 360 | 青黛 | |||
361 | 青礞石 | 362 | 玫瑰花 | □ | 363 | 苦木 | ||
364 | 苦地丁 | 365 | 苦杏仁 | 366 | 苦參 | |||
367 | 苦楝子 | 368 | 苦楝皮 | 369 | 苘麻子 | |||
370 | 茅根炭 | 371 | 枇杷葉 | 372 | 板栗殼 | |||
373 | 板藍(lán)根 | 374 | 松花粉 | 375 | 松香 | |||
376 | 刺五加 | 377 | 刺猬皮 | 378 | 郁李仁 | □ | ||
379 | 郁金 | 380 | 虎耳草 | 381 | 虎杖 | |||
382 | 昆布 | □ | 383 | 明黨參 | 384 | 巖陀 | ||
385 | 羅布麻葉 | 386 | 羅漢果 | □ | 387 | 敗醬草 | ||
388 | 制川烏 | 389 | 制馬錢子 | 390 | 制天南星 | |||
391 | 制巴戟天 | 392 | 制白附子 | 393 | 制遠(yuǎn)志 | |||
394 | 制吳茱萸 | 395 | 制何首烏 | 396 | 制草烏 | |||
397 | 制硫黃 | 398 | 知母 | 399 | 垂盆草 | |||
400 | 委陵菜 | 401 | 使君子 | 402 | 使君子仁 | |||
403 | 側(cè)柏葉 | 404 | 側(cè)柏炭 | 405 | 佩蘭 | |||
406 | 金龍膽草 | 407 | 金果欖 | 408 | 金沸草 | |||
409 | 金蕎麥 | 410 | 金錢白花蛇 | □ | 411 | 金錢草 | ||
412 | 金鐵鎖 | 413 | 金銀花 | □ | 414 | 金精石 | ||
415 | 金櫻子肉 | 416 | 金礞石 | 417 | 乳香 | |||
418 | 腫節(jié)風(fēng) | 419 | 狗脊 | 420 | 炙甘草 | |||
421 | 炙紅芪 | 422 | 炙巫山淫羊藿 | □ | 423 | 炙黃芪 | □ | |
424 | 炙淫羊藿 | □ | 425 | 京大戟 | 426 | 凈山楂 | □ | |
427 | 鬧羊花 | 428 | 卷柏 | 429 | 卷柏炭 | |||
430 | 炒九香蟲 | 431 | 炒山桃仁 | 432 | 炒山楂 | |||
433 | 炒川楝子 | 434 | 炒王不留行 | 435 | 炒牛蒡子 | |||
436 | 炒火麻仁 | 437 | 炒白芍 | 438 | 炒白果仁 | □ | ||
439 | 炒白扁豆 | 440 | 炒瓜蔞子 | 441 | 炒決明子 | □ | ||
442 | 炒麥芽 | 443 | 炒花椒 | □ | 444 | 炒芥子 | ||
445 | 炒蒼耳子 | 446 | 炒谷芽 | 447 | 炒雞內(nèi)金 | |||
448 | 炒苦杏仁 | 449 | 炒使君子仁 | 450 | 炒茺蔚子 | |||
451 | 炒梔子 | 452 | 炒牽牛子 | 453 | 炒萊菔子 | |||
454 | 炒桃仁 | 455 | 炒桑枝 | 456 | 炒常山 | |||
457 | 炒葶藶子 | 458 | 炒紫蘇子 | 459 | 炒黑芝麻 | □ | ||
460 | 炒蒺藜 | 461 | 炒槐花 | 462 | 炒蔓荊子 | |||
463 | 炒檳榔 | 464 | 炒酸棗仁 | 465 | 炒稻芽 | |||
466 | 炒僵蠶 | 467 | 爐甘石 | 468 | 法半夏 | |||
469 | 油松節(jié) | 470 | 澤蘭 | 471 | 澤瀉 | |||
472 | 建曲 | 473 | 降香 | 474 | 細(xì)辛 | |||
475 | 貫葉金絲桃 | 476 | 珍珠母 | 477 | 珍珠粉 | □ | ||
478 | 荊芥 | 479 | 荊芥炭 | 480 | 荊芥穗 | |||
481 | 荊芥穗炭 | 482 | 茜草 | 483 | 茜草炭 | |||
484 | 蓽茇 | 485 | 蓽澄茄 | 486 | 草烏葉 | |||
487 | 草豆蔻 | □ | 488 | 草果仁 | 489 | 茵陳 | ||
490 | 茴香 | □ | 491 | 茯苓 | □ | 492 | 茯苓皮 | |
493 | 茺蔚子 | 494 | 胡蘆巴 | 495 | 胡桃仁 | |||
496 | 胡黃連 | 497 | 胡椒 | □ | 498 | 荔枝核 | ||
499 | 南五味子 | 500 | 南五味子根 | 501 | 南沙參 | |||
502 | 南板藍(lán)根 | 503 | 南柴胡 | 504 | 南寒水石 | |||
505 | 南鶴虱 | 506 | 枯礬 | 507 | 枳殼 | |||
508 | 枳實 | 509 | 枳椇子 | 510 | 柏子仁 | |||
511 | 柏子仁霜 | 512 | 梔子 | □ | 513 | 枸杞子 | □ | |
514 | 枸骨葉 | 515 | 柿蒂 | 516 | 威靈仙 | |||
517 | 厚樸 | 518 | 厚樸花 | 519 | 砂仁 | □ | ||
520 | 牽牛子 | 521 | 輕粉 | 522 | 鴉膽子 | |||
523 | 韭菜子 | 524 | 虻蟲 | 525 | 骨碎補 | |||
526 | 鐘乳石 | 527 | 鉤藤 | 528 | 香加皮 | |||
529 | 香附 | 530 | 香櫞 | □ | 531 | 香薷 | ||
532 | 重樓 | 533 | 鬼箭羽 | 534 | 禹州漏蘆 | |||
535 | 禹余糧 | 536 | 禹糧石 | 537 | 膽礬 | |||
538 | 膽南星 | 539 | 胖大海 | □ | 540 | 獨一味 | ||
541 | 獨活 | 542 | 急性子 | 543 | 姜半夏 | |||
544 | 姜皮 | 545 | 姜竹茹 | 546 | 姜草果仁 | |||
547 | 姜厚樸 | 548 | 姜炭 | 549 | 姜黃 | |||
550 | 姜黃連 | 551 | 前胡 | 552 | 首烏藤 | |||
553 | 炮附片 | 554 | 炮姜 | 555 | 洋金花 | |||
556 | 穿山龍 | 557 | 穿心蓮 | 558 | 扁豆花 | |||
559 | 祖司麻 | 560 | 絡(luò)石藤 | 561 | 秦艽 | |||
562 | 秦皮 | 563 | 珠子參 | 564 | 蠶沙 | |||
565 | 鹽小茴香 | 566 | 鹽車前子 | 567 | 鹽巴戟天 | |||
568 | 鹽關(guān)黃柏 | 569 | 鹽杜仲 | 570 | 鹽沙苑子 | |||
571 | 鹽補骨脂 | 572 | 鹽知母 | 573 | 鹽澤瀉 | |||
574 | 鹽胡蘆巴 | 575 | 鹽韭菜子 | 576 | 鹽益智仁 | |||
577 | 鹽黃柏 | 578 | 鹽菟絲子 | 579 | 鹽續(xù)斷 | |||
580 | 鹽橘核 | 581 | 萊菔子 | □ | 582 | 蓮子 | □ | |
583 | 蓮子心 | □ | 584 | 蓮房炭 | 585 | 蓮須 | ||
586 | 莪術(shù) | 587 | 荷葉 | □ | 588 | 荷葉炭 | ||
589 | 荷梗 | 590 | 莨菪 | 591 | 莨菪子 | |||
592 | 桂枝 | 593 | 桔梗 | 594 | 栝樓 | |||
595 | 栝樓子 | 596 | 桃仁 | 597 | 桃枝 | |||
598 | 核桃仁 | □ | 599 | 夏天無 | 600 | 夏枯草 | ||
601 | 黨參片 | 602 | 鴨跖草 | 603 | 積雪草 | |||
604 | 倒扣草 | 605 | 臭靈丹草 | 606 | 臭梧桐葉 | |||
607 | 射干 | 608 | 徐長卿 | 609 | 凌霄花 | |||
610 | 高良姜 | 611 | 拳參 | 612 | 粉萆薢 | |||
613 | 粉葛 | □ | 614 | 益智仁 | 615 | 浙貝母 | ||
616 | 酒大黃 | 617 | 酒川牛膝 | 618 | 酒女貞子 | |||
619 | 酒牛膝 | 620 | 酒丹參 | 621 | 酒烏梢蛇 | □ | ||
622 | 酒白芍 | 623 | 酒當(dāng)歸 | □ | 624 | 酒蓯蓉 | □ | |
625 | 酒黃芩 | 626 | 酒黃連 | 627 | 酒黃精 | |||
628 | 酒萸肉 | 629 | 酒蛇蛻 | 630 | 酒續(xù)斷 | |||
631 | 酒蛤蚧 | □ | 632 | 酒豨薟草 | 633 | 酒蘄蛇 | □ | |
634 | 娑羅子 | 635 | 海風(fēng)藤 | 636 | 海金沙 | |||
637 | 海桐皮 | 638 | 海螵蛸 | 639 | 海藻 | |||
640 | 浮小麥 | 641 | 浮石 | 642 | 浮海石 | |||
643 | 浮萍 | 644 | 燙水蛭 | 645 | 燙狗脊 | |||
646 | 燙骨碎補 | 647 | 通草 | 648 | 預(yù)知子 | |||
649 | 桑葉 | 650 | 桑白皮 | 651 | 桑枝 | |||
652 | 桑寄生 | 653 | 桑椹 | □ | 654 | 桑螵蛸 | ||
655 | 麩炒山藥 | 656 | 麩炒白術(shù) | 657 | 麩炒蒼術(shù) | |||
658 | 麩炒芡實 | 659 | 麩炒枳殼 | 660 | 麩炒枳實 | |||
661 | 麩炒椿皮 | 662 | 麩炒薏苡仁 | 663 | 麩煨肉豆蔻 | |||
664 | 菝葜 | 665 | 黃山藥 | 666 | 黃芩片 | |||
667 | 黃芪 | □ | 668 | 黃連片 | 669 | 黃藥子 | ||
670 | 黃柏 | 671 | 黃柏炭 | 672 | 黃蜀葵花 | |||
673 | 黃精 | 674 | 黃藤 | 675 | 萸黃連 | |||
676 | 菟絲子 | 677 | 菊苣 | □ | 678 | 菊花 | □ | |
679 | 梧桐子 | 680 | 梅花 | 681 | 救必應(yīng) | |||
682 | 雪上一枝蒿 | 683 | 常山 | 684 | 野馬追 | |||
685 | 野木瓜 | 686 | 野菊花 | 687 | 曼陀羅 | |||
688 | 蛇床子 | 689 | 蛇蛻 | 690 | 銀杏葉 | |||
691 | 銀柴胡 | 692 | 甜瓜子 | 693 | 甜瓜蒂 | |||
694 | 豬牙皂 | 695 | 豬苓 | 696 | 豬殃殃 | |||
697 | 豬膽粉 | 698 | 貓爪草 | 699 | 貓眼草 | |||
700 | 麻黃 | 701 | 麻黃根 | 702 | 鹿角 | |||
703 | 鹿角膠 | □ | 704 | 鹿角霜 | □ | 705 | 鹿銜草 | |
706 | 旋覆花 | 707 | 斷血流 | 708 | 清葉膽 | |||
709 | 清半夏 | 710 | 淫羊藿 | □ | 711 | 淡竹葉 | ||
712 | 淡豆豉 | □ | 713 | 淡附片 | 714 | 密佗僧 | ||
715 | 密蒙花 | 716 | 續(xù)斷片 | 717 | 綿馬貫眾 | |||
718 | 綿馬貫眾炭 | 719 | 綿萆薢 | 720 | 琥珀 | □ | ||
721 | 款冬花 | 722 | 葛花 | 723 | 葛根 | |||
724 | 蔥子 | 725 | 葶藶子 | 726 | 萹蓄 | |||
727 | 楮實子 | 728 | 棕櫚 | 729 | 棕櫚子 | |||
730 | 棕櫚炭 | 731 | 硫黃 | 732 | 雄黃粉 | |||
733 | 紫貝齒 | 734 | 紫石英 | 735 | 紫花地丁 | |||
736 | 紫花前胡 | 737 | 紫蘇子 | 738 | 紫蘇葉 | |||
739 | 紫蘇梗 | 740 | 紫珠葉 | 741 | 紫萁貫眾 | |||
742 | 紫菀 | 743 | 景天三七 | 744 | 蛤殼 | |||
745 | 蛤蚧 | □ | 746 | 黑芝麻 | □ | 747 | 黑豆 | □ |
748 | 黑胡椒 | □ | 749 | 鎖陽 | 750 | 鵝不食草 | ||
751 | 筋骨草 | 752 | 焦山楂 | 753 | 焦麥芽 | |||
754 | 焦谷芽 | 755 | 焦梔子 | 756 | 焦檳榔 | |||
757 | 焦稻芽 | 758 | 番木鱉 | 759 | 番瀉葉 | |||
760 | 湖北貝母 | 761 | 滑石 | 762 | 滑石粉 | |||
763 | 蓍草 | 764 | 藍(lán)布正 | 765 | 蓖麻子 | |||
766 | 蒺藜 | 767 | 蒲公英 | 768 | 蒲黃炭 | |||
769 | 椿皮 | 770 | 槐米 | 771 | 槐花 | |||
772 | 槐花炭 | 773 | 槐角 | 774 | 雷丸 | |||
775 | 路路通 | 776 | 蜈蚣 | 777 | 蜂房 | |||
778 | 酒制蜂膠 | 779 | 蜂蠟 | 780 | 蜣螂 | |||
781 | 錦燈籠 | 782 | 矮地茶 | 783 | 新疆紫草 | |||
784 | 煨川木香 | 785 | 煨木香 | 786 | 煅瓦楞子 | |||
787 | 煅石決明 | 788 | 煅石膏 | 789 | 煅自然銅 | |||
790 | 煅赤石脂 | 791 | 煅花蕊石 | 792 | 煅牡蠣 | |||
793 | 煅皂礬 | 794 | 煅青礞石 | 795 | 煅金礞石 | |||
796 | 煅爐甘石 | 797 | 煅珍珠母 | 798 | 煅鐘乳石 | |||
799 | 煅禹余糧 | 800 | 煅紫石英 | 801 | 煅蛤殼 | |||
802 | 煅磁石 | 803 | 煅赭石 | 804 | 滿山紅 | |||
805 | 滇雞血藤 | 806 | 裸花紫珠 | 807 | 蔓荊子 | |||
808 | 蓼大青葉 | 809 | 榧子 | □ | 810 | 榼藤子 | ||
811 | 檳榔 | 812 | 酸棗仁 | 813 | 磁石 | |||
814 | 豨薟草 | 815 | 蠟梅花 | 816 | 蜘蛛香 | |||
817 | 蟬蛻 | 818 | 罌粟殼 | □ | 819 | 管花肉蓯蓉片 | □ | |
820 | 鮮竹瀝 | 821 | 鮮蘆根 | □ | 822 | 鮮魚腥草 | □ | |
823 | 鮮益母草 | 824 | 辣椒 | □ | 825 | 漏蘆 | ||
826 | 蜜馬兜鈴 | 827 | 蜜白前 | 828 | 蜜百合 | □ | ||
829 | 蜜百部 | 830 | 蜜枇杷葉 | 831 | 蜜前胡 | |||
832 | 蜜桑白皮 | 833 | 蜜麻黃 | 834 | 蜜旋覆花 | |||
835 | 蜜款冬花 | 836 | 蜜紫菀 | 837 | 蜜槐角 | |||
838 | 蜜罌粟殼 | □ | 839 | 熊膽粉 | □ | 840 | 赭石 | |
841 | 蕤仁 | 842 | 蘄蛇 | □ | 843 | 蘄蛇肉 | □ | |
844 | 槲寄生 | 845 | 醋三棱 | 846 | 醋五味子 | |||
847 | 醋甘遂 | 848 | 醋艾炭 | 849 | 醋北柴胡 | |||
850 | 醋延胡索 | 851 | 醋芫花 | 852 | 醋龜甲 | |||
853 | 醋沒藥 | 854 | 醋雞內(nèi)金 | 855 | 醋青皮 | |||
856 | 醋乳香 | 857 | 醋京大戟 | 858 | 醋南五味子 | |||
859 | 醋南柴胡 | 860 | 醋香附 | 861 | 醋莪術(shù) | |||
862 | 醋狼毒 | 863 | 醋商陸 | 864 | 醋鱉甲 | |||
865 | 螻蛄 | 866 | 墨旱蓮 | 867 | 稻芽 | |||
868 | 僵蠶 | 869 | 熟大黃 | 870 | 熟地黃 | |||
871 | 鶴虱 | 872 | 薤白 | 873 | 薏苡仁 | □ | ||
874 | 薄荷 | □ | 875 | 橘紅 | □ | 876 | 橘絡(luò) | |
877 | 橘核 | 878 | 山桃仁 | 879 | 苦杏仁 | |||
880 | 桃仁 | 881 | 藁本片 | 882 | 檀香 | □ | ||
883 | 藕節(jié) | 884 | 藕節(jié)炭 | 885 | 覆盆子 | |||
886 | 瞿麥 | 887 | 翻白草 | 888 | 藿香 | □ | ||
889 | 蟾酥粉 | 890 | 鱉甲 | 891 | 鱉甲膠 | □ | ||
892 | 糯稻根 |
(二)不得納入基金支付范圍的中藥飲片
阿膠、白糖參、朝鮮紅參、穿山甲(醋山甲、炮山甲)、玳瑁、冬蟲夏草、蜂蜜、狗寶、龜鹿二仙膠、哈蟆油、海龍、海馬、猴棗、酒制蜂膠、羚羊角尖粉(羚羊角鎊片、羚羊角粉)、鹿茸(鹿茸粉、鹿茸片)、馬寶、瑪瑙、牛黃、珊瑚、麝香、天山雪蓮、鮮石斛(鐵皮石斛)、西紅花(番紅花)、西洋參、血竭、燕窩、野山參、移山參、珍珠、紫河車
各種動物臟器(雞內(nèi)金除外)和胎、鞭、尾、筋、骨