產(chǎn)品名稱: | 酸棗仁參蓮復合肽發(fā)酵粉(肽能睡&睡前 30 ) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 低聚異麥芽糖、魚膠原蛋白肽、酸棗仁、食用香料(含γ-氨基丁酸)、 酸棗仁百合發(fā)酵粉[桑椹、百合、酸棗仁、黑棗、乳酸菌發(fā)酵液(植物乳植桿菌 HCS03-001、羅伊氏粘液乳桿菌 HCS02-001、鼠李糖乳酪桿菌 HCS01-013))、低聚 異麥芽糖、麥芽糊精]、聚葡萄糖、酪蛋白肽、茶葉茶氨酸、蓮子、大棗、靈芝、 重瓣紅玫瑰、復配營養(yǎng)強化劑(硝酸硫胺素、核黃素、鹽酸吡哆醇、L-抗壞血酸)、 人參(人工種植)、酸櫻桃果粉、黑松露、磷脂酰絲氨酸、核桃肽、N-乙酰神經(jīng) 氨酸、羧甲基纖維素鈉、三氯蔗糖、食用香精 |
包裝規(guī)格: | 36 克(6 克×6) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 肽能睡,一款集傳統(tǒng)中醫(yī)智慧與現(xiàn)代科技精粹于一體的睡眠調(diào)理佳品。它巧妙融合了中醫(yī)經(jīng)典名方與西醫(yī)精準醫(yī)學、營養(yǎng)學理論,專為應對現(xiàn)代人快節(jié)奏、高壓力的生活狀態(tài)而設計。通過科學配比多種珍貴成分,肽能睡旨在從根源上改善睡眠質(zhì)量,修復熬夜帶來的身體損傷,調(diào)節(jié)焦慮抑郁情緒,全面營養(yǎng)并修復大腦神經(jīng)。無論是中醫(yī)的養(yǎng)心安神、補氣養(yǎng)血,還是西醫(yī)的調(diào)節(jié)神經(jīng)遞質(zhì)、抗氧化抗炎,都彰顯了本產(chǎn)品對身心健康的深度關懷與全面呵護。 |
產(chǎn)品名稱: | 膳食纖維果肽飲(果燃暢通) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、益生元濃縮糖漿(飲用水,低聚木糖,山梨糖醇,乳糖醇,木糖醇,L-阿拉伯糖,木糖)、山梨糖醇、山藥低聚肽、水蜜桃濃縮汁、蘋果濃縮汁、生姜綠茶復合微囊粉(生姜油微囊粉、綠茶粉)、玉米須、荷葉、薏苡仁、赤小豆、燕麥低聚肽、大豆肽、低聚異麥芽糖、聚葡萄糖、DL-蘋果酸、食用香精、乳酸鏈球菌素 |
包裝規(guī)格: | 250毫升(50毫升×5) |
用法用量: | 開蓋即可飲用,本品每日建議飲用1瓶 |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
保健功能: | 適用于需要快速或持續(xù)提供能量的運動人群 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 益生元配伍促進腸道蠕動,增加糞便熱量排出,人群測試當日有效排便率90%以上; |
產(chǎn)品名稱: | 膳食纖維果肽飲(果燃暢通) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、益生元濃縮糖漿(飲用水,低聚木糖,山梨糖醇,乳糖醇,木糖醇,L-阿拉伯糖,木糖)、山梨糖醇、山藥低聚肽、水蜜桃濃縮汁、蘋果濃縮汁、生姜綠茶復合微囊粉(生姜油微囊粉、綠茶粉)、玉米須、荷葉、薏苡仁、赤小豆、燕麥低聚肽、大豆肽、低聚異麥芽糖、聚葡萄糖、DL-蘋果酸、食用香精、乳酸鏈球菌素 |
包裝規(guī)格: | 250毫升(50毫升×5) |
用法用量: | 開蓋即可飲用,本品每日建議飲用1瓶 |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
保健功能: | 適用于需要快速或持續(xù)提供能量的運動人群 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 益生元配伍促進腸道蠕動,增加糞便熱量排出,人群測試當日有效排便率90%以上; |
產(chǎn)品名稱: | 鹿血參蓉地黃食丸(精勁酉(yǒu)時) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 芡實、地黃、瑪咖粉、復配營養(yǎng)強化劑(牛磺酸、硝酸硫胺素、核黃素)、 牡蠣粉、蛹蟲草粉、肉桂、食用香精、蜂蜜、人參(人工種植)、生姜油微囊粉、 枸杞子、黃精、葡萄糖酸鋅、肉蓯蓉(荒漠)、鹿血凍干粉(人工養(yǎng)殖梅花鹿)、 鹿筋粉(人工養(yǎng)殖梅花鹿)、鹿鞭粉(人工養(yǎng)殖梅花鹿)、低聚異麥芽糖、復配著 色劑(二氧化鈦、滑石粉、羥丙基甲基纖維素、植物炭黑、焦糖色、胭脂紅鋁色 淀) |
包裝規(guī)格: | 28 克(3.5 克×8) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 改善循環(huán),補充氣血,引火歸元,溫補腎陽,提升男性荷爾蒙 |
產(chǎn)品名稱: | 乳清蛋白多肽營養(yǎng)粉(岐黃金方TM) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 濃縮乳清蛋白粉、牛膠原蛋白肽粉、低聚異麥芽糖、山藥粉、茯苓粉、黃精粉、陳皮粉、烏梅粉、桂圓粉、枸杞粉、阿膠肽粉、花膠肽粉、山楂粉 |
包裝規(guī)格: | 42克(3克*14) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 適用于補充蛋白質(zhì)等人群 |
產(chǎn)品名稱: | 肉蓯蓉山茱萸人參膏特殊膳食用食品(岐黃金方TM) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 蜂蜜、肉蓯蓉(荒漠)粉、杜仲葉粉、人參(人工種植)粉、山茱萸粉、黃精粉、覆盆子粉、枸杞粉、山藥粉、肉桂粉、麥芽糖漿、大棗粉、陳皮粉、牡蠣肽 |
包裝規(guī)格: | 140克(10克*14) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 適合需要補充能量類人群 |
產(chǎn)品名稱: | 黨參黃芪十寶膏特殊膳食用食品(岐黃金方TM) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 蜂蜜、黨參粉、黃芪粉、膠原蛋白肽粉、山茱萸粉、黃精粉、桑椹粉、大棗粉、枸杞粉、山藥粉、麥芽糖漿、茯苓粉、桂圓粉、砂仁粉、甘草粉 |
包裝規(guī)格: | 140克(10克*14) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 適用于補充蛋白質(zhì)類人群、調(diào)理氣血等人群 |
產(chǎn)品名稱: | 佛手牦牛骨髓肽營養(yǎng)粉(岐黃金方TM) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 低聚異麥芽糖、佛手粉、膠原蛋白肽粉、牦牛骨髓肽粉、杜仲雄花粉、山藥粉、茯苓粉、麥芽糊精、木瓜粉、蒲公英粉、菊花粉、白芷粉 |
包裝規(guī)格: | 70克(5克*14) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 適用于補充能量類人群、骨質(zhì)疏松等人群 |
產(chǎn)品名稱: | 鹿血人參阿膠膏(蜂產(chǎn)品制品)(廣膏遠) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 蜂蜜(51%)、鹿血、鹵肉、人參(5年及5年以下人工種植)、阿膠、桂圓、枸杞、茯苓 |
包裝規(guī)格: | 280克x20盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 補氣血,調(diào)經(jīng),美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 補氣血,調(diào)經(jīng),美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品名稱: | 杜仲雄花蛹蟲草肽植物飲品(九能達) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、杜仲雄花、蛹蟲草低聚肽、黃精、瑪咖粉、人參(5年及5年以下人工種植)、枸杞、覆盆子、玉米須、益智仁、淡竹葉、油菜花粉、低聚異麥芽糖、蜂蜜、D-核糖、葡萄糖酸鋅、DL-蘋果酸、γ-氨基丁酸、三氯蔗糖、山梨酸鉀、食用香精 |
包裝規(guī)格: | 210m(30mlX7) x40盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 植物飲料劑型,口感好,補腎佳品 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 攜帶方便,干凈衛(wèi)生 |
產(chǎn)品名稱: | 人參阿膠植物飲品(茗顏) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、人參(5年及5年以下人工種植)、阿膠、黃精、桑椹、龍眼肉、枸杞、山藥、大棗、白芷、重瓣紅玫瑰、山梨糖醇、羥甲基纖維素鈉、DL-蘋果酸、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 225ml(25mlX9) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 調(diào)經(jīng),補氣血,美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 產(chǎn)品攜帶方便,口感極佳 |
產(chǎn)品名稱: | 蔓越莓膠原蛋白肽果汁飲品(顏潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、蔓越莓濃縮汁(3%)、紅葡萄濃縮汁(3%)、蘋果濃縮汁(2%)、魚膠原蛋白肽粉、γ-氨基丁酸、煙酰胺、維生素C(抗壞血酸)、三氯蔗糖、檸檬酸、羥甲基纖維素鈉、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 210ml(30mlX7) x40盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 美容養(yǎng)顏,延緩衰老 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 美容養(yǎng)顏,延緩衰老,攜帶方便,口感極佳 |
產(chǎn)品名稱: | 玫瑰白芷膠原蛋白肽植物飲品(顏潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、重瓣紅玫瑰、白芷、茯苓、魚膠原蛋白肽粉、紅棗、黑果枸杞、百合、山藥、枸杞、γ-氨基丁酸、山梨酸鉀、三氯蔗糖 |
包裝規(guī)格: | 360ml(30mlX12) x60盒/ |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 美白祛斑,美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 美白祛斑,美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品名稱: | 酸棗仁氨基丁酸植物飲品(顏潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、酸棗仁、茯苓、百合、蓮子、γ-氨基丁酸、山梨酸鉀、三氯蔗糖 |
包裝規(guī)格: | 210ml(30mlX7) x40盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 改善睡眠,純中藥成分 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 純中藥成分,改善睡眠 |
產(chǎn)品名稱: | 紅豆薏仁紅參植物飲品(五谷金方) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、紅豆、薏苡仁、紅參(5年及5年以下人工種植)、赤小豆、芡實、山藥、橘皮、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 360ml(30mlX12) x60盒/ |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 祛濕,健脾,美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 祛濕,健脾,美容養(yǎng)顏。攜帶方便,口感極佳 |
產(chǎn)品名稱: | 蔓越莓左旋肉堿果汁飲品(婷嗖) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、蔓越莓濃縮汁(3%)、蘋果濃縮汁(3%)、藍莓濃縮汁(2%)、左旋肉堿、三氯蔗糖、DL-蘋果酸、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 360mm(30mlX12) x60盒/ |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 減肥,減脂,瘦身塑性 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 減肥,減脂,瘦身塑性。攜帶方便,口感極佳 |
產(chǎn)品名稱: | 紅參植物飲品(顏潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、紅參(5年及5年以下人工種植)、紅棗、枸杞、龍眼肉、生姜、重瓣紅玫瑰、橘皮、三氯蔗糖、檸檬酸、果膠、羥甲基纖維素鈉、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 360ml(30mlX12) x60盒/ |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 調(diào)經(jīng),補氣血,美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 調(diào)經(jīng),補氣血,美容養(yǎng)顏。攜帶方便,口感極佳 |
產(chǎn)品名稱: | 藍莓葉黃素酯果汁飲品(愛達明) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、藍莓濃縮汁(3%)、黑加侖濃縮汁(3%)、黑果枸杞濃縮汁(2%)、葉黃素酯、三氯蔗糖、DL-蘋果酸、羥甲基纖維素鈉、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 300ml(30mlX10) x80盒/ |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 護眼保肝,明目 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 護眼保肝,明目。各個年齡段護眼必備品,攜帶方便,口感極佳 |
產(chǎn)品名稱: | 人參阿膠植物飲品(潤美人) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、人參(5年及5年以下人工種植)、阿膠、黃精、桑椹、龍眼肉、枸杞、山藥、大棗、白芷、重瓣紅玫瑰、山梨糖醇、羥甲基纖維素鈉、DL-蘋果酸、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 210ml(30mlX7 )x40盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 補氣血,調(diào)經(jīng),美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 補氣血,調(diào)經(jīng),美容養(yǎng)顏。攜帶方便,口感極佳 |
產(chǎn)品名稱: | 水飛薊籽油菊花葛根壓片糖果(醉佳衛(wèi)士) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 山梨糖醇、麥芽糊精、水飛薊籽油粉、菊花、葛根、枳椇子、決明子、甘草、D-甘露糖醇、硬脂酸鎂 |
包裝規(guī)格: | 30克(0.5克X60)x100盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 護肝養(yǎng)肝 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 科學配比、草本萃取、十倍提純、護肝養(yǎng)肝 |
產(chǎn)品名稱: | 蒲公英黃精牡蠣肽壓片糖果(霸總1號) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 山梨糖醇、麥芽糊精、蒲公英、黃精、牡蠣肽、魚腥草、馬齒莧、枸杞、杜仲雄花、覆盆子、茯苓、肉桂、D-甘露糖醇、硬脂酸鎂 |
包裝規(guī)格: | 30克(0.5克X60)x100盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 補腎固精,針對前列腺 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 古方秘制,草本精粹,補腎固精,針對前列腺 |
產(chǎn)品名稱: | 木瓜葛根膠原蛋白肽壓片糖果(婷嗖) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 山梨糖醇、麥芽糊精、木瓜、葛根、魚膠原蛋白、白肽粉、甜橙粉、枸杞、山藥、重瓣紅玫瑰、蓮子、D-甘露糖醇、DL-瓶蘋果酸、硬脂酸鎂 |
包裝規(guī)格: | 30克(0.5克X60)x100盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 臻選天然食材,有效補充營養(yǎng)物質(zhì),增強免疫,豐胸,美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 豐胸,美容養(yǎng)顏 |
產(chǎn)品名稱: | 針葉櫻桃維生素C壓片糖果(仙潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 山梨糖醇、針葉櫻桃果粉、甜橙粉、麥芽糊精、維生素C、D-甘露糖醇、DL-蘋果酸、硬脂酸鎂 |
包裝規(guī)格: | 30克(0.5克X60)x100盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 補充維生素,增強免疫力 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 補充維生素,增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱: | 益生菌凍干粉固體飲料(千益活生源) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 甜橙粉、低聚果糖、低聚異麥芽糖、菊粉、水蘇糖、鼠李糖乳桿菌L?-G14、嗜酸乳桿菌LA-G80、植物乳桿菌Lp-G18、乳雙歧桿菌BL-G101、嬰兒雙歧桿菌BI-G201、長雙歧桿菌BL-G301 |
包裝規(guī)格: | 32克(2克X16) x80盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 調(diào)節(jié)腸胃,提高免疫力 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 調(diào)節(jié)腸胃,提高免疫力 |
產(chǎn)品名稱: | 益生菌凍干粉固體飲料(千益活生源) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 甜橙粉、低聚果糖、低聚異麥芽糖、菊粉、水蘇糖、鼠李糖乳桿菌Lr-G14、嗜酸乳桿菌LA-G80、植物乳桿菌Lp-G18、乳雙歧桿菌BL-G101、嬰兒雙歧桿菌BI-G201、長雙歧桿菌BL-G301 |
包裝規(guī)格: | 32克(2克X20) x80盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 調(diào)節(jié)腸胃,提高免疫力 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 調(diào)節(jié)腸胃,提高免疫力 |
產(chǎn)品名稱: | 羅漢果玉竹枇杷茶(顏潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 羅漢果、玉竹、菊花、枇杷葉、陳皮、胖大海、甘草、淡竹葉、薄荷、桔梗 |
包裝規(guī)格: | 75克(5克×15) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 化痰潤肺,清咽利嗓,止咳益氣 |
產(chǎn)品名稱: | 紅豆薏仁芡實茶(顏潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 紅豆、薏苡仁、芡實、赤小豆、茯苓、陳皮、苦蕎、梔子、白扁豆 |
包裝規(guī)格: | 75克(5克×15) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 健脾祛濕,利水消腫,刮油解膩 |
產(chǎn)品名稱: | 西洋參鐵皮石斛枸杞茶(顏潤堂) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 西洋參、山藥、鐵皮石斛、紅棗、枸杞、蒲公英、山楂、大麥、烏梅 |
包裝規(guī)格: | 75克(5克*15袋) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 適合滋陰養(yǎng)血、清肝潤肺、改善心血管 |
產(chǎn)品名稱: | 益生菌凍干粉固體飲料(暢溢生) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 甜橙粉、低聚果糖、低聚異麥芽糖、菊粉、水蘇糖、乳酸菌(鼠李糖乳桿菌、嗜酸乳桿菌、植物乳桿菌、乳雙歧桿菌、嬰兒雙歧桿菌、長雙歧桿菌) |
包裝規(guī)格: | 32克(2克X16) x80盒/箱 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
簡介: | 調(diào)節(jié)腸胃,提高免疫力 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 調(diào)節(jié)腸胃,提高免疫力 |
產(chǎn)品名稱: | 黃芪白芷γ-氨基丁酸植物飲品(經(jīng)舒寶) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、黃芪粉、白芷粉、山楂粉、桃仁粉、角豆粉、高良姜粉、向日葵花粉、天麻粉、枸杞粉、茯苓粉、葛根粉、番茄粉、蛹蟲草粉、大棗粉、茶葉茶氨酸、γ-氨基丁酸、N-乙酰神經(jīng)氨酸、羧甲基纖維素鈉、三氯蔗糖、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 420毫升(30毫升×14) |
用法用量: | 用法:一個療程6盒(3盒經(jīng)舒寶:調(diào)經(jīng),調(diào)節(jié)內(nèi)分泌,臉色暗黃,色斑,痘痘,睡眠質(zhì)量差,經(jīng)前乳房脹痛,美容養(yǎng)顏,提高抵抗力)+(3盒氣恤寶:補氣血,疲乏無力,精神狀態(tài)差,失眠多夢,面色暗沉,手腳冰涼,美容養(yǎng)顏,提高抵抗力),一個療程喝完,整個人內(nèi)分泌,氣色由內(nèi)而外的達到最佳狀態(tài) |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
保健功能: | 調(diào)經(jīng),調(diào)節(jié)內(nèi)分泌,臉色暗黃,色斑,痘痘,睡眠質(zhì)量差,經(jīng)前乳房脹痛,美容養(yǎng)顏,提高抵抗力 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 產(chǎn)品和市場上同類產(chǎn)品相比優(yōu)勢 這2款植物飲品:是高含量的,30克/袋。為了提高效果,我們研發(fā)多次試樣提高比例,煎煮,過濾,高倍濃縮后,提純浸膏,含量比提取物高很多倍,效果非常好。 目前市場上同類產(chǎn)品有10克的固體顆粒或者用提取物勾兌的植物飲品,用提取物制粒含有大量輔料或者用提取物勾兌的植物飲料品沒有經(jīng)過煎煮、高倍濃縮,效果遠遠不如我們的工藝提取。我們2款植物飲品一袋不光量增加了20克含量,從工藝提取上,效果也增強了很多。 兩款里面都有這個成分:N-乙酰神經(jīng)氨酸,這個成分通用名就是燕窩酸,原料成本高,效果顯著,抗衰,提高抵抗力。 |
產(chǎn)品名稱: | 紅石榴膠原三肽植物飲品(氣血寶) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、紅石榴濃縮粉、黃芪粉、葛根粉、膠原三肽、針葉櫻桃果粉、紅參(5年及5年以下人工種植的人參)、重瓣紅玫瑰粉、丹鳳牡丹花粉、大棗粉、西蘭花種子水提物、血蛋白低聚肽、阿膠粉、甘草粉、γ-氨基丁酸、茶葉茶氨酸、N-乙酰神經(jīng)氨酸、羧甲基纖維素鈉、三氯蔗糖、山梨酸鉀 |
包裝規(guī)格: | 420毫升(30毫升×14) |
用法用量: | 用法:一個療程6盒(3盒經(jīng)舒寶:調(diào)經(jīng),調(diào)節(jié)內(nèi)分泌,臉色暗黃,色斑,痘痘,睡眠質(zhì)量差,經(jīng)前乳房脹痛,美容養(yǎng)顏,提高抵抗力)+(3盒氣恤寶:補氣血,疲乏無力,精神狀態(tài)差,失眠多夢,面色暗沉,手腳冰涼,美容養(yǎng)顏,提高抵抗力),一個療程喝完,整個人內(nèi)分泌,氣色由內(nèi)而外的達到最佳狀態(tài) |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
保健功能: | 補氣血,疲乏無力,精神狀態(tài)差,失眠多夢,面色暗沉,手腳冰涼,美容養(yǎng)顏,提高抵抗力 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 產(chǎn)品和市場上同類產(chǎn)品相比優(yōu)勢 這2款植物飲品:是高含量的,30克/袋。為了提高效果,我們研發(fā)多次試樣提高比例,煎煮,過濾,高倍濃縮后,提純浸膏,含量比提取物高很多倍,效果非常好。 目前市場上同類產(chǎn)品有10克的固體顆?;蛘哂锰崛∥锕磧兜闹参镲嬈?,用提取物制粒含有大量輔料或者用提取物勾兌的植物飲料品沒有經(jīng)過煎煮、高倍濃縮,效果遠遠不如我們的工藝提取。我們2款植物飲品一袋不光量增加了20克含量 |
產(chǎn)品名稱: | 鹿鞭海參肽能量液(霸總一號) |
批準文號: | SC10661990408256 |
主要成分: | 飲用水、食用葡萄糖、膠原蛋白肽、瑪咖粉、復配營養(yǎng)強化劑(?;撬?、硝酸硫胺素、核黃素)、蛹蟲草粉、枸杞粉、生姜油微囊粉、覆盆子、肉蓯蓉(荒漠)、人參(人工種植)、低聚異麥芽糖、海參肽、牡蠣肽粉、蛹蟲草低聚肽粉、鹿鞭粉(人工養(yǎng)殖梅花鹿)、羧甲基纖維素鈉、葡萄糖酸鋅、食用香精、亞硒酸鈉、三氯蔗糖 |
包裝規(guī)格: | 300毫升(50毫升×6) |
用法用量: | 開蓋即可飲用,本品每日建議食用量為1瓶 |
生產(chǎn)廠家: | 陜西美嘉康醫(yī)藥科技有限公司 |
保健功能: | 適用于需要快速或持續(xù)提供能量的運動人群 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 打通微循環(huán)的好處:1改善微循環(huán)可以增強人體代謝能力,排毒;改善身體各組織的末梢供血增加,提高體內(nèi)物質(zhì)的交換速度,能更快地給組織器官供應營養(yǎng)和氧氣。?2促進血液循環(huán):增加微循環(huán)的基本功能向組織細胞運送氧氣和養(yǎng)料,帶走代謝的產(chǎn)物。3溝通全身組織細胞:提高機體免疫力,提高器官機能。 |