血細胞分析儀用溶血劑
更新時間:2017/9/16
器械名稱: | 血細胞分析儀用溶血劑 |
商 品 名: | |
批準文號: | 粵深食藥監(jiān)械(準)字2010第1400008號 |
規(guī) 格: | |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠家: | 深圳雷杜生命科學股份有限公司 |
經(jīng)營企業(yè): | 深圳雷杜生命科學股份有限公司 |
主要成分: | |
產(chǎn)品簡介 | |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | |
中標區(qū)域: | |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:深圳雷杜生命科學股份有限公司
公司地址:廣東省深圳市南山區(qū)高新中三道二號軟件園五號樓二層
聯(lián) 系 人:銷售部(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:廣東省深圳市南山區(qū)高新中三道二號軟件園五號樓二層
聯(lián) 系 人:銷售部(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機
給 深圳雷杜生命科學股份有限公司 發(fā)布代理留言
意向品種:
血細胞分析儀用溶血劑 | 血細胞分析儀用稀釋液 | 血細胞分析儀用溶血劑 |
血細胞分析儀用稀釋液 | 血細胞分析儀用校準物(阻抗法) | 血細胞分析儀用質控物(阻抗法) |
血細胞分析儀用稀釋液 | 血細胞分析儀用溶血劑 | 全自動血細胞分析儀 |
全自動生化分析儀 | 全自動生化分析儀 | 纖維蛋白原含量測定試劑盒(凝固法) |
凝血酶原時間測定試劑盒(凝固法) | 活化部分凝血活酶時間測定試劑盒(凝固法) | 凝血酶時間測定試劑盒(凝固法) |
全自動血細胞分析儀 | 全自動凝血分析儀 | 全自動血細胞分析儀 |
全自動洗板機 | 半自動凝血分析儀 | 酶標分析儀 |
血細胞分析儀用校準物(阻抗法) | 血細胞分析儀用質控物(阻抗法) | 血細胞分析儀用溶血劑 |
血細胞分析儀用稀釋液 | 尿液化學分析儀 | 自動蛋白印跡儀 |
丙氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(IFCC推薦法) | 尿酸測定試劑盒(酶偶聯(lián)法) | 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法) |
鈣測定試劑盒(偶氮胂Ⅲ法) | 甘油三酯測定試劑盒(GPO—PAP法) | 天門冬氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(IFCC推薦法) |
肌酸激酶同工酶測定試劑盒(抗體免疫抑制法) | 肌酐測定試劑盒(苦味酸法) | 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲法) |
無機磷測定試劑盒(直接紫外法) | 鎂測定試劑盒(絡合指示劑法) | 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法) |
直接膽紅素測定試劑盒(重氮鹽法) | γ—谷氨?;D移酶測定試劑盒(SZASZ) | α—淀粉酶測定試劑盒(IFCC推薦法) |
α—羥丁酸脫氫酶測定試劑盒(DGKC推薦法) | 肌酸激酶測定試劑盒(IFCC推薦法) | 葡萄糖測定試劑盒(氧化酶法) |
白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 總膽固醇測定試劑盒(COD—PAP法) | 總膽紅素測定試劑盒(重氮鹽法) |
乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | 堿性磷酸酶測定試劑盒(IFCC AMP) | 尿素氮測定試劑盒(尿素酶偶聯(lián)GLDH速率法) |
全自動凝血分析儀 | 酶標分析儀 | 全自動洗板機 |
半自動生化分析儀 | 半自動凝血分析儀 | 酶標分析儀 |
半自動凝血分析儀 | 全自動血細胞分析儀 | 全自動洗板機 |
血細胞分析儀用校準物(光學法) | 血細胞分析儀用質控物(光學法) | 全自動凝血分析儀 |
全自動生化分析儀 | 全自動血細胞分析儀 |
代理區(qū)域:
聯(lián) 系 人: *
聯(lián)系電話: *
電子郵件:
QQ 號:
聯(lián) 系 人: *
聯(lián)系電話: *
電子郵件:
QQ 號:
有多年藥品保健品銷售經(jīng)驗;
請給我致電商談;
有終端網(wǎng)絡和銷售隊伍;
請寄包裝盒樣品等詳細資料;
請勿向我推薦其他產(chǎn)品;
請給我致電商談;
有終端網(wǎng)絡和銷售隊伍;
請寄包裝盒樣品等詳細資料;
請勿向我推薦其他產(chǎn)品;